Fluxômetro
Código | Nome |
---|---|
004041 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA AR COMPRIMIDO |
004042 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ OXIGENIO |
004048 | FLUXOMETRO 0-15 LPM MACHO INVERT. P/ OXIGENIO(verde) |
004044 | FLUXOMETRO 0-15 LPM MACHO P/ AR COMPRIMIDO(amarelo) |
004045 | FLUXOMETRO 0-15 LPM MACHO P/ OXIGENIO |
004232 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min FEMEA P/ GAS CARBONICO |
004231 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min FEMEA P/ NITROGENIO(azul) |
004046 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min FEMEA P/ OXIDO NITROSO(6)(azul) |
004142 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min MACHO P/ GAS CARBONICO |
004043 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min MACHO P/ N2O (3)(azul) |
004052 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min. FEMEA P/ ARGONIO |
004074 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min.MACHO P/ ARGONIO |
004233 | FLUXOMETRO 0-15 Lts/min.MACHO P/ NIROGENIO |
004040 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min FEMEA P/ ARGONIO |
004173 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min FEMEA P/ OXIDO NITROSO |
004054 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min FEMEA PARA AR COMPRIMIDO (amarelo) |
004050 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min FEMEA PARA OXIGENIO (verde) |
004047 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min MACHO P/ ARGONIO |
004057 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min MACHO P/ GAS CARBONICO |
004058 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min MACHO P/ OXIGENIO(vedrde) |
004051 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min.FEMEA P/ GAS CARBONICO |
004172 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min.FEMEA P/ NIROGENIO |
004315 | FLUXOMETRO 0-30 Lts/min.MACHO P/NITROGENIO |
- Modelo: MED111080130
- Peso: 0.30kg
- Dimensões: 16.00cm x 11.00cm x 2.00cm